Rozkład jazdy autobusów PKS
Informacja PKS, Słupsk 59/842-42-56, Lębork 59/862-19-72
Odjazdy | Linia | Przez | Przyjazdy |
---|---|---|---|
19.00a | Cieszyn | Katowice | 9.05a |
18.45 | Częstochowa | Łódź | 9.55 |
9.09Fa 10.30a 15.30a 17,39a | Jarosławiec | Wicko | 11.19Fa 12.29a 17.35a 19.39a |
7.20 | Jelenia Góra | Legnica | 20.45 |
21.00a | Kłodzko | Wałbrzych | 8.45a |
8.40 12.30 | Koszalin | Darłowo | 10.14 14.34 |
18.45 | Kraków | Częstochowa | 9.55 |
7.20 | Lublin | Poznań | 20.45 |
8.05Ca 8.10Fa 15.00a | Poddąbie | 15.59a 20.30Fa | |
7.20 | Poznań | Piła | 20.45 |
5.55F 11.30F 13.35Fa13.35FE 15.40FŁ | Rowy | Gąbino | |
8.10E 9.40Ca 10.20Ca 11.22Fa 12.00Ca 13.25Fa 13.40C 16.15Fa 17.15Ca 18.45Ca 19.00F 20.15Ca | Rowy | Objazda | 7.39F 9.30Ca 10.05Ca 10.09Fa 11.45Ca 13.09F 13.25a 15.55a 17.05Ca |
8.05Ca 8.10Fa | Rowy | Poddąbie | |
9.09Fa 10.30a 15.30a 17.39a | Rusinowo | Jarosławiec | 11.19Fa 12.29a 17.35a 19.39a |
7.45F 7.55-6 16.40 20.50Fn | Słupsk | Możdżanowo | 7.41A 11.35F 13.30 15.17F 16.32T 21.47F |
6.55F 11.35F 13.00F 15.25F 20.00F | Słupsk | Pęplino | 6.50F 11.29F 19.54F |
11.45F 13.40 | Słupsk | Starkowo | |
6.30S | Słupsk | Karżcino | |
6.35U 7.00F 9.29CE 9.50FE 10.05a 10.15 14.35 17.25a 20.55a | Słupsk D.A. | ||
4.38 5.56 6.56 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.32a 12.56 13.56 14.56 15.56 16.00a 16.56 17.37a 17.56 18.56 19.42a 19.56 20.56 21.56 22.56w 0.56w | Słupsk Real | 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.49 23.49w 0.49w | |
(odjazd ze Słupska godz. 5.30) 19.00a 21.30 | Toruń | Bydgoszcz | 6.30 9.05a 17.10a |
(odjazd ze Słupska godz. 5.30) 21.30 | Warszawa | Bydgoszcz | 6.30 9.05a 17.50aP |
18.45 | Zakopane | Łódź | 9.55 |
Przedsiębiorstwo P K S w Słupsku zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w rozkładzie jazdy autobusów .
Objaśnienia symboli:
A - Nie kursuje w niedziele i święta
B - Kursuje codziennie oprócz sobót
C - Kursuje w soboty, niedziele i święta
E - Nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
F - Kursuje od poniedziałku do piątku (nie kursuje 20 VI.03, 10.XI, 24 i 31 XII, 02.I
K - Nie kursuje w soboty, niedziele i święta oraz 16.VIII, 27.XII., 2.V
Ł - Kursuje codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
T - Nie kursuje w dni nauki szkolnej
W - Kursuje 24,26 i 31.XII, 01.I, w Wielką Sobotę i II Dzień Świąt Wielkanocnych
V - Kurs przyśpieszony
Y - Nie kursuje 26.XII
a - Kursuje w okresie letnich wakacji
d - Kursuje w dni wolne od nauki szkolnej w okresie roku szkolnego
e - Kursuje w piątki, soboty, niedziele i święta
k - Nie kursuje 20.VI, 10.XI, 24,31.XII, 02.I
w - Kursuje w sezonie letnim piątek, sobota, niedziela
1 - Kursuje w poniedziałki
2 - Kursuje we wtorki
3 - Kursuje w środy
4 - Kursuje w czwartki
5 - Kursuje w piątki
6 - Kursuje w soboty
7 - Kursuje w niedziele
# - Kasy nie prowadzą sprzedaży biletów*Kurs będzie uruchomiony po dodatkowym ogłoszeniu kurs pośpieszny
Strefa w km | Bilety normalne | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | Bilety ulgowe 30% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
3 | 2.20 | 0.14 | 2.06 | 0.48 | 0.03 | 0.45 | 1.39 | 0.09 | 1.30 | 1.54 | 0.10 | 1.44 |
4 - 6 | 2.60 | 0.17 | 2.43 | 0.57 | 0.04 | 0.53 | 1.64 | 0.11 | 1.53 | 1.82 | 0.12 | 1.70 |
7 - 9 | 3.20 | 0.21 | 2.99 | 0.70 | 0.05 | 0.66 | 2.02 | 0.13 | 1.88 | 2.24 | 0.15 | 2.09 |
10 - 12 | 3.60 | 0.24 | 3.36 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 2.27 | 0.15 | 2.12 | 2.52 | 0.16 | 2.36 |
13 - 15 | 4.20 | 0.27 | 3.93 | 0.92 | 0.06 | 0.86 | 2.65 | 0.17 | 2.47 | 2.94 | 0.19 | 2.75 |
16 - 20 | 4.50 | 0.29 | 4.21 | 0.99 | 0.06 | 0.93 | 2.84 | 0.19 | 2.65 | 3.15 | 0.21 | 2.94 |
21 - 25 | 5.70 | 0.37 | 5.33 | 1.25 | 0.08 | 1.17 | 3.59 | 0.23 | 3.36 | 3.99 | 0.26 | 3.73 |
26 - 30 | 6.70 | 0.44 | 6.26 | 1.47 | 0.10 | 1.38 | 4.22 | 0.28 | 3.94 | 4.69 | 0.31 | 4.38 |
31 - 35 | 7.20 | 0.47 | 6.73 | 1.58 | 0.10 | 1.48 | 4.54 | 0.30 | 4.24 | 5.04 | 0.33 | 4.71 |
36 - 40 | 8.20 | 0.54 | 7.66 | 1.80 | 0.12 | 1.69 | 5.17 | 0.34 | 4.83 | 5.74 | 0.38 | 5.36 |
41 - 50 | 8.90 | 0.58 | 8.32 | 1.96 | 0.13 | 1.83 | 5.61 | 0.37 | 5.24 | 6.23 | 0.41 | 5.82 |
51 - 60 | 9.50 | 0.62 | 8.88 | 2.09 | 0.14 | 1.95 | 5.99 | 0.39 | 5.59 | 6.65 | 0.44 | 6.21 |
61 - 70 | 10.50 | 0.69 | 9.81 | 2.31 | 0.15 | 2.16 | 6.62 | 0.43 | 6.18 | 7.35 | 0.48 | 6.87 |
71 - 80 | 11.50 | 0.75 | 10.75 | 2.53 | 0.17 | 2.36 | 7.25 | 0.47 | 6.77 | 8.05 | 0.53 | 7.52 |
81 - 90 | 12.50 | 0.82 | 11.68 | 2.75 | 0.18 | 2.57 | 7.88 | 0.52 | 7.36 | 8.75 | 0.57 | 8.18 |
91 - 100 | 13.50 | 0.88 | 12.62 | 2.97 | 0.19 | 2.78 | 8.51 | 0.56 | 7.95 | 9.45 | 0.62 | 8.83 |
dalsze co 10 km | 1.00 | 0.07 | 0.93 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.63 | 0.04 | 0.59 | 0.70 | 0.05 | 0.65 |
Szczegóły: Informacja PKS, 59/842-42-56, Lębork 59/862-19-72
Strefa w km | Bilety normalne | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 37% | Bilety ulgowe 30% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
do 3 | 2.20 | 0.14 | 2.06 | 0.48 | 0.03 | 0.45 | 1.39 | 0.09 | 1.30 | 1.54 | 0.10 | 1.44 |
4 - 6 | 2.60 | 0.17 | 2.43 | 0.57 | 0.04 | 0.53 | 1.64 | 0.11 | 1.53 | 1.82 | 0.12 | 1.70 |
7 - 9 | 3.20 | 0.21 | 2.99 | 0.70 | 0.05 | 0.66 | 2.02 | 0.13 | 1.88 | 2.24 | 0.15 | 2.09 |
10 - 12 | 3.60 | 0.24 | 3.36 | 0.79 | 0.05 | 0.74 | 2.27 | 0.15 | 2.12 | 2.52 | 0.16 | 2.36 |
13 - 15 | 4.20 | 0.27 | 3.93 | 0.92 | 0.06 | 0.86 | 2.65 | 0.17 | 2.47 | 2.94 | 0.19 | 2.75 |
16 - 40 | 4.50 | 0.29 | 4.21 | 0.99 | 0.06 | 0.93 | 2.84 | 0.19 | 2.65 | 3.15 | 0.21 | 2.94 |
Strefa w km | Bilety miesięczne pracownicze | Bilety ulgowe 78% | Bilety ulgowe 49% | Bilety ulgowe 37% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | brutto | VAT | netto | |
3 | 66.00 | 4.32 | 61.68 | 14.52 | 0.95 | 13.57 | 33.66 | 2.20 | 31.46 | 41.58 | 2.72 | 38.86 |
4 - 6 | 78.00 | 5.10 | 72.90 | 17.16 | 1.12 | 16.04 | 39.78 | 2.60 | 37.18 | 49.14 | 3.21 | 45.93 |
7 - 9 | 94.00 | 6.15 | 87.85 | 20.68 | 1.35 | 19.33 | 47.94 | 3.14 | 44.80 | 59.22 | 3.87 | 55.35 |
10 - 12 | 110.00 | 7.20 | 102.80 | 24.20 | 1.58 | 22.62 | 56.10 | 3.67 | 52.43 | 69.30 | 4.53 | 64.77 |
13 - 15 | 120.00 | 7.85 | 112.15 | 26.40 | 1.73 | 24.67 | 61.20 | 4.00 | 57.20 | 75.60 | 4.95 | 70.65 |
16 - 20 | 140.00 | 9.16 | 130.84 | 30.80 | 2.01 | 28.79 | 71.40 | 4.67 | 66.73 | 88.20 | 5.77 | 82.43 |
21 - 25 | 170.00 | 11.12 | 158.88 | 37.40 | 2.45 | 34.95 | 86.70 | 5.67 | 81.03 | 107.10 | 7.01 | 100.09 |
26 - 30 | 190.00 | 12.43 | 177.57 | 41.80 | 2.73 | 39.07 | 96.90 | 6.34 | 90.56 | 119.70 | 7.83 | 111.87 |
31 - 35 | 210.00 | 13.74 | 196.26 | 46.20 | 3.02 | 43.18 | 107.10 | 7.01 | 100.09 | 132.30 | 8.66 | 123.64 |
36 - 40 | 230.00 | 15.05 | 214.95 | 50.60 | 3.31 | 47.29 | 117.30 | 7.67 | 109.63 | 144.90 | 9.48 | 135.42 |
41 - 50 | 260.00 | 17.01 | 242.99 | 57.20 | 3.74 | 53.46 | 132.60 | 8.67 | 123.93 | 163.80 | 10.72 | 153.08 |
51 - 60 | 280.00 | 18.32 | 261.68 | 61.60 | 4.03 | 57.57 | 142.80 | 9.34 | 133.46 | 176.40 | 11.54 | 164.86 |
61 - 70 | 300.00 | 19.63 | 280.37 | 66.00 | 4.32 | 61.68 | 153.00 | 10.01 | 142.99 | 189.00 | 12.36 | 176.64 |
71 - 80 | 330.00 | 21.59 | 308.41 | 72.60 | 4.75 | 67.85 | 168.30 | 11.01 | 157.29 | 207.90 | 13.60 | 194.30 |
81 - 90 | 362.00 | 23.68 | 338.32 | 79.64 | 5.21 | 74.43 | 184.62 | 12.08 | 172.54 | 228.06 | 14.92 | 213.14 |
91 - 100 | 400.00 | 26.17 | 373.83 | 88.00 | 5.76 | 82.24 | 204.00 | 13.35 | 190.65 | 252.00 | 16.49 | 235.51 |
Bilet miesięczny z Lęborka do Łeby i z Łeby do
Lęborka na trasie Lębork-Łeba przez Wicko wynosi 120,00 zł brutto.
Szczegóły: Informacja PKS, Słupsk 59/842-42-56, Lębork 59/862-19-72